Courtes, utiles et rapides à lire... Inscrivez-vous à nos lettres d'information (newsletter) pour suivre l'actualité de la Métropole et des services pratiques qui vous concernent.
M'inscrireEquipements et lieux
55 résultats
| Intitulé | Thématique | Résumé | Adresse | Latitude | Longitude | Téléphone | Site Internet | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassenage | Élections municipales 2026 | Élu au second tour : Michel Vendra (62,68%, 2891 votes) | 1, place de la Libération 38360 Sassenage | 45.206603957909 | 5.6637695278 | ||||
| Seyssinet-Pariset | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Guillaume Lissy (62,16%, 3133 votes) | Place André-Balme 38170 Seyssinet-Pariset | 45.180458321137 | 5.6964935106095 | ||||
| Seyssins | Élections municipales 2026 | Élu au second tour : Fabrice Hugelé (43,59%, 1753 votes) | Parc François-Mitterrand 38180 Seyssins | 45.162186702545 | 5.6867007431398 | ||||
| Varces-Allières-et-Risset | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Jean-Michel Losa (54,63%, 1706 votes) | 16, rue Jean Jaurès, ères-et-Risset 38760 Varces-Alli | 45.086725396134 | 5.6815853069098 | ||||
| Vaulnaveys-le-Bas | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Pascal Herrero (56,36%, 403 votes) | 15, place de la Mairie 38410 Vaulnaveys-le-Bas | 45.103729030436 | 5.8037865976908 |
Aucun résultat pour ces critères.