Courtes, utiles et rapides à lire... Inscrivez-vous à nos lettres d'information (newsletter) pour suivre l'actualité de la Métropole et des services pratiques qui vous concernent.
M'inscrireEquipements et lieux
55 résultats
| Intitulé | Thématique | Résumé | Adresse | Latitude | Longitude | Téléphone | Site Internet | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaix-en-Chartreuse | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Éric Rossetti (100%, 334 votes) | 38950 Quaix-en-Chartreuse | 45.252999483986 | 5.7177121799293 | ||||
| Séchilienne | Élections municipales 2026 | Élue au premier tour : Cyrille Plenet (100%, 362 votes) | 196, rue de l'ALS, échilienne 38220 S | 45.05522923826 | 5.8343813108715 | ||||
| Saint-Égrève | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Laurent Amadieu (59%, 4037 votes) | 36, avenue du Général-de-Gaulle, Égrève 38120 Saint- | 45.233217019057 | 5.6808901783935 | ||||
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Gilles Strappazzon (100%, 127 votes) | Le Village, élemy-de-Séchilienne 38220 Saint-Barth | 45.044560373381 | 5.8279313493272 | ||||
| Saint-Georges-de-Commiers | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Valentin Torres (51,92%, 650 votes) | Rue de la Mairie 38450 Saint-Georges-de-Commiers | 45.038077964141 | 5.7014349989576 |
Aucun résultat pour ces critères.