Courtes, utiles et rapides à lire... Inscrivez-vous à nos lettres d'information (newsletter) pour suivre l'actualité de la Métropole et des services pratiques qui vous concernent.
M'inscrireEquipements et lieux
55 résultats
| Intitulé | Thématique | Résumé | Adresse | Latitude | Longitude | Téléphone | Site Internet | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre-Dame-de-Commiers | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Patrick Marron (100%, 201 votes) | 1, chemin du Drac 38450 Notre-Dame-de-Commiers | 45.010472445858 | 5.6991427394377 | ||||
| Notre-Dame-de-Mésage | Élections municipales 2026 | Élue au premier tour : Christine Brunet (100%, 400 votes) | La Commanderie, ésage 38220 Notre-Dame-de-M | 45.067798533266 | 5.7553215421811 | ||||
| Noyarey | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Didier Perrin (64,21%, 800 votes) | 75, rue du Maupas 38360 Noyarey | 45.243616141624 | 5.6314964873203 | ||||
| Poisat | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Ludovic Bustos (100%, 759 votes) | 2, place Georges-Brassens 38320 Poisat | 45.159351683381 | 5.7597264547856 | ||||
| Proveysieux | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Nicolas Jallot (100%, 281 votes) | 38120 Proveysieux | 45.26241560985 | 5.6995996259545 |
Aucun résultat pour ces critères.