Courtes, utiles et rapides à lire... Inscrivez-vous à nos lettres d'information (newsletter) pour suivre l'actualité de la Métropole et des services pratiques qui vous concernent.
M'inscrireEquipements et lieux
55 résultats
| Intitulé | Thématique | Résumé | Adresse | Latitude | Longitude | Téléphone | Site Internet | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fontanil-Cornillon | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Stéphane Dupont-Ferrier (100%, 1015 votes) | 2, rue Fétola 38120 Le Fontanil-Cornillon | 45.256461791699 | 5.6657916551086 | ||||
| Le Gua | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Simon Farley (60,04%, 547 votes) | 3, rue de la Mairie 38450 Le Gua | 45.02108321429 | 5.644119455414 | ||||
| Le Pont-de-Claix | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Christophe Ferrari (100%, 1839 votes) | Place du 8-Mai-1945 38800 Le Pont-de-Claix | 45.123285896492 | 5.6978492360315 | ||||
| Le Sappey-en-Chartreuse | Élections municipales 2026 | Élu au second tour : Gildas Bouffaud (57,48%, 461 votes) | 38700 Le Sappey-en-Chartreuse | 45.259972163355 | 5.7776440817774 | ||||
| Base de loisirs du Bois français | Bâtiments métropolitains administratifs | Située à 15 minutes de Grenoble, la base de loisirs du Bois Français constitue le plus important site naturel de la région accessible à toutes et tous. | Route du Bois Français 38420 Le Versoud | 45.219924 | 5.858712 | Site web |
Aucun résultat pour ces critères.