Courtes, utiles et rapides à lire... Inscrivez-vous à nos lettres d'information (newsletter) pour suivre l'actualité de la Métropole et des services pratiques qui vous concernent.
M'inscrireEquipements et lieux
55 résultats
| Intitulé | Thématique | Résumé | Adresse | Latitude | Longitude | Téléphone | Site Internet | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaulnaveys-le-Haut | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Jean-Yves Porta (80,51%, 1590 votes) | 584, avenue d'Uriage 38410 Vaulnaveys-le-Haut | 45.119144010805 | 5.8109534579598 | ||||
| Venon | Élections municipales 2026 | Élu au premier tour : Marc Oddon (100%, 401 votes) | La Chappe 38610 Venon | 45.172267371075 | 5.8040632277986 | ||||
| Veurey-Voroize | Élections municipales 2026 | Élue au premier tour : Pascale Rigault (100%, 462 votes) | 38113 Veurey-Voroize | 45.271997065252 | 5.6128214106133 | ||||
| Vif | Élections municipales 2026 | Élu au second tour : Guillaume Carassio (37,66%, 1363 votes) | 5, place de la Libération 38450 Vif | 45.05620814948 | 5.6691052412875 | ||||
| Vizille | Élections municipales 2026 | Élue au premier tour : Catherine Troton (78,75%, 1642 votes) | Place Stalingrad 38220 Vizille | 45.077256382208 | 5.7726740685489 |
Aucun résultat pour ces critères.